会员请在08-22点查看当日推介

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
入会流程  
 
焦点推介  

 

 
 
 

 

欢迎光临劲爆足球资讯机构  

期-時間
主场球隊
盤 口
客场球隊
劲爆推介
比 分
胜负
02月07日 FSV法蘭克福 受平手/半球 亞琛 FSV法蘭克福 1-1
02-02 北昆士蘭狂 平手 紐卡素噴射機 北昆士蘭狂 2-1
01-16 史篤城 平手/半球 利物浦 史篤城 1-1
01-10 羅馬(主) 半球/一球 切禾 切禾 1-0
01-06 拉素 半球/一球 利禾奴 拉素 4-1
12-19 艾倫 受半球 科特布斯 科特布斯 0-4
12-12 卡斯魯厄 平手/半球 杜伊斯堡 杜伊斯堡 0-1
11-28 名古屋八鯨 半球波膽 山形山神 名古屋八鯨 2-0
11-21 神戶勝利船 平手/半球 橫濱水手 橫濱水手 2-2
11-14 摩爾多瓦U21 一球/球半 俄羅斯U21 俄羅斯U21 0-3
11-11 川崎前鋒 3/3.5 富山勝利 川崎前鋒 3-1
10-31 阿仙奴 一球/球半 熱刺 阿仙奴 3-0
10-23 加爾斯 2.5 馬模 馬模 1-1
10-17 山形山神 受平手/半球 神戶勝利船 山形山神 1-0
10-11 帕多瓦 半球 曼托瓦 帕多瓦 3-0
10-10 查爾頓 2.5 奧咸 小球 0-0
10-07 浦項制鐵 平手/半球波膽 FC首爾 浦項制鐵 3-2
09-23 甲府風林 2.5波膽 仙台維加泰 小球 1-1
09-16 廣州醫藥 半球 成都錫菲聯 成都錫菲聯 1-2
09-09 羅沙里奧中央(主) 平手/半球 河床 羅沙里奧中央 2-1
09-05 列斯聯 球半 史托港 列斯聯 2-0
08-31 紐約紅牛 受平手/半球 哥倫布機員 紐約紅牛 1-0
08-20 高斯錫 受一球 羅馬 高斯錫 3-3
08-15 拜仁慕尼黑 半球/一球 雲達不萊梅 雲達不萊梅 1-1
08-02 PSV燕豪芬 兩球/兩球半 芬洛 PSV燕豪芬 3-3
07-19 湘南比馬 一球/球半 福岡黃蜂 福岡黃蜂 2-3
07-15 FC東京 半球/一球 名古屋八鯨 FC東京 5-1
07-05 廣島三箭 3球本場波膽 磐田山葉 小球 0-1
07-02 山東魯能泰山 2.5球 江蘇舜天 小球 0-0

>>>>>>>>>>>>更 多 推 介 查 询►►►►►►►►

                   

期-時間
主场球隊
盤 口
客场球隊
劲爆推介
比 分
胜负
02-05 RKC華域克 受半球/一球 飛燕諾 飛燕諾 0-1
01-30 慕遜加柏 受半球 雲達不萊梅 慕遜加柏 4-3
01-27 羅連安特 受平手/半球 里昂 羅連安特 1-0
01-16 加利波里 平手/半球 阿斯科利 加利波里 4-1
01-09 阿仙奴 一球/球半 愛華頓 愛華頓 2-2
01-06 摩德納 平手/半球 切辛納 摩德納 1-0
12-30 色格拉布魯日 2.5 標準列治 大球 2-0
12-19 安卡拉高古 平手/半球 施華斯 施華斯 2-3
12-16 卡素爾 半球/一球 巴拉福特 卡素爾 3-0
12-13 曼聯 一球/球半 阿士東維拉 阿士東維拉 0-1
12-01 布拉加 半球/一球 利亞拿 布拉加 2-0
11-21 奧柏侯遜 半球/一球 FSV法蘭克福 FSV法蘭克福 1-3
11-18 波斯尼亞U21 2.5 威爾斯U21 大球 2-1
11-14 英格蘭U21 半球 葡萄牙U21 英格蘭U21 1-0
10-31 艾賓奴列夫 半球 加利波里 艾賓奴列夫 2-0
10-23 奧雷布洛 半球 咸史泰斯 奧雷布洛 2-1
10-17 浦項制鐵 球半 FC江原 FC江原 1-0
10-10 白俄羅斯 2.5/3 哈薩克 大球 4-0
10-08 聖荷西地震 2.5/3 FC達拉斯 大球 1-2
10-05 PAOK沙朗歷基 半球/一球 伊拿克里斯 PAOK沙朗歷基 1-0
09-23 福岡黃蜂 2/2.5 德島漩渦 小球 0-0
09-18 卡斯魯厄 一球/球半 FSV法蘭克福 卡斯魯厄 2-0
09-13 岡山綠雉 受一球波膽 大阪櫻花 大阪櫻花 1-3
09-04 威靈頓鳳凰 2.5 阿德萊德聯 小球 1-1
09-02 德島漩渦 平手/半球 草津溫泉 德島漩渦 1-1
08-29 丹麥女足 半球/一球 荷蘭女足 荷蘭女足 1-2
08-15 鴨巴甸 受半球/一球 些路迪 些路迪 1-3
08-12 法羅群島 受兩球半/三球 法國 法羅群島 0-1
08-09 慕尼黑1860 半球/一球波膽 科布倫斯 慕尼黑1860 2-0
08-05 積華史基拿 半球波膽 古比斯 古比斯 1-2
08-04 杜斯多夫 受一球/球半 漢堡 杜斯多夫 2-2
08-01 磐田山葉 半球/一球 千葉市原 磐田山葉 3-2
07-29 名古屋八鯨 2.5/3球波膽 FC東京 大球 2-1
07-18 大宮松鼠 受半球 FC東京 FC東京 0-3
07-09 美國 半球/一球 洪都拉斯 美國 2-0
07-04 慶南FC 2球 蔚山現代 大球 1-1
>>>>>>>>>>>>更 多 推 介 查 询►►►►►►►►
 
期-時間
主场球隊
盤 口
客场球隊
劲爆推介
比 分
胜负
10-02-08 00:30 馬里迪莫 半球 利亞拿 馬里迪莫 1-0
10-02-08 01:00 拉斯彭馬斯 平手/半球 侯爾斯卡 拉斯彭馬斯 0-0
10-02-08 03:30 哥積克 平手/半球 查內爾 哥積克 2-1
10-02-07 20:30 杜斯多夫 平手/半球 杜伊斯堡 杜斯多夫 2-0
10-02-07 20:30 艾哥迪利斯 平手/半球 卓普利斯 艾哥迪利斯 4-3
10-02-07 21:30 芬洛 平手/半球 維迪斯 維迪斯 2-0
10-02-07 22:00 博洛尼亞 受半球/一球 AC米蘭 AC米蘭 0-0
10-02-05 03:30 查內爾 2.5 標準列治 大球(赛期推介) 2-3
10-02-05 04:00 小農夫 2.5 河床 大球 2-3
10-02-04 03:00 川迪 2.5/3 荷華高斯 小球 2-0
10-02-04 02:15 布拉加 2/2.5 里奧阿維 小球 0-0
10-02-04 01:00 維利法蘭 2/2.5 聖伊天 大球 2-2
10-02-03 22:30 賓荷諾雲斯 2/2.5 拿華爾 大球 1-3
10-02-03 01:45 波爾多 球半 色當 波爾多 1-0
10-02-03 03:00 比達 受平手/半球 艾克馬亞 艾克馬亞 1-1
10-02-03 03:45 侯城 受球半/兩球 車路士 侯城 1-1
10-02-02 18:10 日本 一球/球半 委內瑞拉 委內瑞拉 0-0
10-01-30 20:30 咸美頓 受球半 些路迪 咸美頓 0-1
10-01-30 21:00 打比郡 受半球 諾定咸森林 打比郡 1-0
10-01-30 22:30 曼托瓦 半球/一球 克羅托內 曼托瓦 2-1
10-01-28 01:00 科爾馬 受半球 布羅尼 布羅尼 1-2
10-01-28 01:45 吉英坎 受平手/半球 圖魯茲 吉英坎 0-1
10-01-28 03:00 鹿特丹斯巴達 受半球/一球 川迪 川迪 0-4
10-01-26 03:15 科特布斯 平手/半球 杜伊斯堡 杜伊斯堡 0-1
10-01-26 03:30 贊比亞 受半球/一球 尼日利亞 贊比亞 0-0
10-01-26 03:45 萊切 半球/一球 皮亞琴察 萊切 1-0
10-01-25 23:59 埃及 平手/半球 喀麥隆 喀麥隆 1-1
10-01-23 22:00 格勒諾布爾 受平手/半球 蒙彼利埃 格勒諾布爾 2-2
10-01-23 22:00 科爾馬 受球半 利爾 利爾 0-0
10-01-23 22:30 雲達不萊梅 受平手/半球 拜仁慕尼黑 雲達不萊梅 2-3
10-01-22 03:00 桑坦德 平手/半球 奧沙辛拿 桑坦德 2-1
10-01-22 05:00 馬德里體育會 一球/球半 切爾達 切爾達 1-1
10-01-21 01:00 博洛尼亞 平手/半球 阿特蘭大 阿特蘭大 2-2
10-01-21 02:00 朗斯 平手/半球 蒙彼利埃 朗斯 0-1
10-01-21 03:00 高寧根 平手/半球 海倫維恩 高寧根 2-0
10-01-20 23:59 埃及 半球/一球 貝南 埃及 2-0
10-01-19 03:45 克羅托內 平手 莎索羅 莎索羅 1-2
10-01-19 03:45 紐卡素 半球 西布朗 西布朗 2-2
10-01-19 03:45 基馬諾克 平手/半球 福克爾克 福克爾克 1-0
10-01-18 23:59 馬里 半球 馬拉維 馬里 3-1
10-01-18 01:00 比斯查 半球/一球 色格拉布魯日 色格拉布魯日 1-4
10-01-18 02:30 喀麥隆 一球/球半 贊比亞 喀麥隆 3-2
10-01-17 23:59 保頓 受一球/球半 阿仙奴 阿仙奴 0-2
10-01-16 22:30 里賈納 平手/半球 切辛納 切辛納 1-3
10-01-16 22:30 慕遜加柏 半球 波琴 波琴 1-2
10-01-16 23:00 車路士 球半/兩球 新特蘭 車路士 7-2
10-01-16 23:00 赫斯 半球 聖美倫 聖美倫 1-0
10-01-16 01:00 亞琛 平手/半球 卡斯魯厄 亞琛 3-1
10-01-16 01:00 柏德博恩 平手/半球 杜斯多夫 柏德博恩 1-1
10-01-16 02:30 科特迪瓦 平手/半球 加納 科特迪瓦 3-1
10-01-15 05:00 馬德里體育會 一球/球半 維爾瓦 馬德里體育會 5-1
10-01-15 03:00 馬略卡 一球 華歷簡奴 馬略卡 3-1
10-01-14 05:15 利亞拿 受半球 士砵亭 士砵亭 1-2
10-01-14 23:00 費倫天拿 半球/一球 切禾 切禾 3-2
10-01-13 03:00 色當 半球 克萊蒙特 克萊蒙特 1-0
10-01-13 03:45 聖美倫 平手 鴨巴甸 聖美倫 1-0
10-01-12 23:59 埃及 平手 尼日利亞 埃及 3-1
10-01-12 02:00 加利波里 平手/半球 摩德納 加利波里 1-0
10-01-12 04:00 曼城 一球 布力般流浪 曼城 4-1
10-01-11 23:59 科特迪瓦 一球/球半 布基納法索 科特迪瓦 0-0
10-01-11 02:00 科英布拉大學 半球 拿華爾 科英布拉大學 2-0
10-01-11 04:00 巴塞隆拿 球半 特內里費 巴塞隆拿(赛前推介 5-0
10-01-11 04:15 波圖 球半 利亞拿 利亞拿 3-2
10-01-09 22:30 切辛納 半球 皮亞琴察 切辛納 3-0
10-01-09 22:30 莎索羅 平手/半球 萊切 萊切 1-1
10-01-09 22:45 艾哥迪利斯 平手/半球 彭里安奧斯 艾哥迪利斯 0-0
10-01-09 23:00 打比郡 半球 斯肯索普 斯肯索普 1-4
10-01-09 03:45 西布朗 半球/一球 諾定咸森林 諾定咸森林 1-3
10-01-09 04:15 布拉加 半球/一球 國民隊 布拉加 2-0
10-01-07 01:00 切爾達 受平手/半球 維拉利爾 切爾達 1-1
10-01-07 01:00 PAOK沙朗歷基 半球/一球 彭里安奧斯 彭里安奧斯 1-0
10-01-07 03:45 阿仙奴 球半/兩球 保頓 -- -- 改期
10-01-06 01:00 安科納 2/2.5 泰利斯天拿 大球 2-1
10-01-06 01:00 費辛隆尼 2/2.5 阿斯科利 大球 1-5
10-01-05 22:45 拿尼沙 2 卓普利斯 小球 1-0
10-01-05 22:45 卡華拉 2/2.5 利華戴亞高斯 大球(赛前推介 2-2
10-01-03 01:15 雷丁 受球半 利物浦 雷丁 1-1
10-01-03 03:00 巴塞隆拿 一球/球半 維拉利爾 巴塞隆拿 1-1
10-01-03 04:15 奧利維倫斯 受球半 波圖 波圖 0-2
10-01-02 23:00 熱刺 兩球/兩球半 彼德堡 熱刺 4-0
10-01-02 23:00 米爾頓凱恩斯 受平手/半球 般尼 般尼 1-2
10-01-02 23:00 托基聯 平手 白禮頓 白禮頓 0-1
09-12-30 01:45 亨克 2.5 聖圖爾登 小球 0-0
09-12-30 03:45 阿士東維拉 2/2.5 利物浦 大球(赛前推介 0-1
09-12-30 04:00 保頓 2/2.5 侯城 大球 2-2
09-12-28 23:00 哈德斯菲爾德 半球 米爾頓凱恩斯 米爾頓凱恩斯 1-0
09-12-28 23:00 燦美爾 平手 卡素爾 卡素爾 0-0
09-12-28 23:00 韋甘比 平手 白禮頓 白禮頓 2-5
09-12-27 16:00 悉尼FC 半球/一球 阿德萊德聯 悉尼FC 1-0
09-12-27 18:00 北昆士蘭狂怒 受半球 墨爾本勝利 北昆士蘭狂怒 1-0
09-12-27 21:30 阿仙奴 半球/一球 阿士東維拉 阿士東維拉 3-0
09-12-26 21:00 卡迪夫城 一球/球半 普利茅夫 普利茅夫 0-1
09-12-26 21:00 查爾頓 半球/一球 史雲頓 查爾頓 2-2
09-12-26 22:00 般尼 平手/半球 保頓 般尼 1-1
09-12-24 02:00 利文斯 2/2.5 摩納哥 小球 1-1
09-12-24 02:00 里昂 2/2.5 蒙彼利埃 大球 1-2
09-12-24 03:00 川迪 3.5 靴蒙特 小球 3-0
09-12-22 03:00 荷華高斯 一球 伊高斯 伊高斯 0-2
09-12-22 03:15 奧格斯堡 平手 凱沙羅頓 奧格斯堡 4-1
09-12-21 00:30 科隆 半球 紐倫堡 科隆 3-0
09-12-21 01:00 薩丁 平手/半球 伊拿克里斯 薩丁 4-3
09-12-21 02:00 特內里費 受平手/半球 馬德里體育會 馬德里體育會 1-1
09-12-20 01:30 阿仙奴 球半/兩球 侯城 阿仙奴 3-0
09-12-20 02:00 雷恩 平手/半球 巴黎聖日門 雷恩 1-0
09-12-20 04:00 聖伊天 受半球 馬賽 馬賽 0-0
09-12-19 22:30 哥錫圖 平手/半球 費辛隆尼 費辛隆尼 2-1
09-12-19 01:00 杜伊斯堡 平手/半球 亞琛 亞琛 0-2
09-12-19 03:45 荷華高斯 半球 芬洛 芬洛 1-0
09-12-19 04:15 費利拿 受半球 布拉加 布拉加 0-1
09-12-18 02:00 利爾 球半/兩球 布拉格斯拉維亞 利爾 3-1
09-12-18 02:00 特拉維夫夏普爾 受平手/半球 漢堡 特拉維夫夏普爾 1-0
09-12-18 04:05 費倫巴治 半球/一球 舒列夫 舒列夫 1-0
09-12-17 02:00 里昂 球半/兩球 布羅尼 里昂 2-0
09-12-17 02:00 摩納哥 平手 雷恩 摩納哥 1-0
09-12-17 03:45 般尼 受一球/球半 阿仙奴 般尼 1-1
09-12-16 03:45 新特蘭 平手 阿士東維拉 阿士東維拉 0-2
09-12-16 04:00 伯明翰 平手/半球 布力般流浪 布力般流浪 2-1
09-12-15 23:59 浦項制鐵 受半球/一球 學生隊 浦項制鐵 1-2
09-12-14 01:00 AEK雅典 球半 利華戴亞高斯 利華戴亞高斯 3-2
09-12-14 02:00 文尼沙士邦 受半球 比錫達斯 文尼沙士邦 1-1
09-12-14 04:00 里昂 平手/半球 波爾多 波爾多 0-1
09-12-13 01:00 SC馬納 半球/一球 林茨 SC馬納 4-0
09-12-13 02:00 朗斯 平手/半球 奈斯 朗斯 2-0
09-12-13 03:00 布魯日 一球/球半 梅赫倫 梅赫倫 1-1
09-12-12 01:00 凱沙羅頓 球半 科布倫斯 凱沙羅頓 3-0
09-12-12 03:30 哈化柏林 受半球/一球 利華古遜 利華古遜 2-2
09-12-12 03:45 帕多瓦 平手/半球 切辛納 帕多瓦 1-0
09-12-11 02:00 利爾 半球/一球 聖伊天 利爾 4-0
09-12-11 02:00 圖魯茲 半球/一球 索察 圖魯茲 2-0
09-12-11 04:00 小農夫 受平手/半球 沙士菲 小農夫 0-0
09-12-10 03:45 國際米蘭 一球 卡山魯賓 國際米蘭 2-0
09-12-10 03:45 標準列治 平手/半球 艾克馬亞 艾克馬亞 1-1
09-12-10 03:45 高雲地利 受半球 紐卡素 紐卡素 0-2
09-12-09 03:45 艾迪索特 平手/半球 燦美爾 燦美爾 1-2
09-12-09 03:45 車路士 球半 阿普爾 車路士 2-2
09-12-09 03:45 錫菲聯 平手/半球 諾定咸森林 錫菲聯 0-0
09-12-08 03:15 格雷特霍夫 平手/半球 亞琛 亞琛 0-2
09-12-08 04:15 塞圖巴爾 受半球/一球 士砵亭 士砵亭 0-2
09-12-04 02:00 哥本哈根 半球 克盧日 哥本哈根 2-0
09-12-04 04:05 富咸 球半 索菲亞中央陸軍 索菲亞中央陸軍 1-0
09-12-03 04:00 布力般流浪 受一球 車路士 布力般流浪 2-2
09-12-03 04:05 華倫西亞 半球/一球 利爾 利爾 0-2
09-12-02 03:45 賓福特 受平手/半球 高車士打 高車士打 1-0
09-12-02 03:45 修安聯 受平手/半球 諾域治 諾域治 0-3
09-12-02 03:45 曼聯 平手/半球 熱刺 曼聯 2-0
09-12-01 04:00 黑池 平手/半球 普雷斯頓 普雷斯頓 1-1
09-12-01 04:00 沙蘭迪兵工廠(主) 平手 拉魯斯 拉魯斯 2-5
09-11-30 03:00 彭美拉斯 半球 明尼路 彭美拉斯 3-1
09-11-30 03:00 聖圖爾登 受半球 標準列治 標準列治 2-0
09-11-30 04:00 馬德里體育會 半球/一球 愛斯賓奴 馬德里體育會 4-0
09-11-29 20:30 科特布斯 半球 奧柏侯遜 科特布斯 3-0
09-11-29 20:30 年青人 半球 巴素利 年青人 2-0
09-11-29 22:00 卡利亞里 受半球 祖雲達斯 卡利亞里 2-0
09-11-28 13:00 京都不死鳥 2.5 浦和紅鑽 小球 1-0
09-11-28 16:00 大阪櫻花 2.5/3 FC岐阜 大球 2-1
09-11-28 20:00 杜伊斯堡 2.5/3 奧格斯堡 大球 2-2
09-11-22 15:00 札幌岡薩多 受平手/半球 FC岐阜 札幌岡薩多 4-2
09-11-22 19:30 飛燕諾 半球/一球 烏德勒支 烏德勒支 0-0
09-11-22 20:00 卡塞利 半球/一球 迪亞巴克爾 迪亞巴克爾 2-0
09-11-22 21:30 保頓 平手/半球 布力般流浪 布力般流浪 0-2
09-11-21 20:00 羅斯托克 平手/半球 卡斯魯厄 羅斯托克 2-1
09-11-21 20:30 赫斯 半球 聖莊士東 聖莊士東 1-2
09-11-21 20:45 利物浦 半球 曼城 曼城 2-2
09-11-21 22:30 艾賓奴列夫 平手/半球 摩德納 摩德納 0-3
09-11-18 20:00 拉脫維亞U21 3 法羅群島U21 小球 0-1
09-11-18 22:30 南韓 2/2.5 塞爾維亞 0-1
09-11-18 23:00 土耳其U21 3 愛沙尼亞U21 小球 0-0
09-11-17 21:00 阿爾巴尼亞U21 2.5/3 白俄羅斯U21 1-2
09-11-17 22:00 阿曼 受球半/兩球 巴西 巴西 0-2
09-11-17 23:59 斯洛伐克 2/2.5 智利 1-2
09-11-15 12:00 FC東京 半球 仙台維加泰 仙台維加泰 0-3
09-11-15 14:00 名古屋八鯨 平手/半球 磐田山葉 名古屋八鯨 3-1
09-11-15 22:00 安科納 平手/半球 維琴察 維琴察 2-0
09-11-15 23:00 奧漢倫斯 平手/半球 費利拿 費利拿 0-1
09-11-14 18:00 格魯吉亞U21 平手/半球 愛爾蘭U21 格魯吉亞U21 1-1
09-11-14 19:00 烏茲別克 兩球半 馬來西亞 烏茲別克 3-1
09-11-14 20:05 哈德斯菲爾德 一球/球半 韋甘比 哈德斯菲爾德 6-0
09-11-13 23:00 匈牙利U21 2/2.5 意大利U21 小球 2-0
09-11-13 23:00 斯洛文尼亞U21 2.5/3 馬爾他U21 1-0
09-11-13 23:59 立陶宛U21 2/2.5 馬其頓U21 小球 1-0
09-11-11 18:00 FC東京 一球/球半 草津溫泉 草津溫泉 3-2
09-11-08 21:30 烏德勒支 半球 海倫維恩 海倫維恩 2-3
09-11-08 22:00 拉素 受平手/半球 AC米蘭 AC米蘭 1-2
09-11-08 22:30 漢諾威 受平手/半球 漢堡 漢堡 2-2
09-11-06 09:00 哥倫布機員 半球/一球 皇家鹽湖城 皇家鹽湖城 2-3
09-11-06 09:50 利加大學 平手/半球 沙士菲 沙士菲 2-1
09-11-06 17:00 阿德萊德聯 平手/半球 布里斯本獅吼 布里斯本獅吼 0-2
09-11-01 20:00 加辛塔 半球/一球 迪亞巴克爾 加辛塔 2-1
09-11-01 20:30 卡華拉 半球/一球 彭治亞基高斯 卡華拉 3-0
09-11-01 22:00 切禾 平手/半球 烏甸尼斯 切禾 1-1

>>>>>>>>>>>>更 多 推 介 查 询►►►►►►►►►

                                                                                                                                                                       
 

 

期-時間
对赛球隊
盤 口
对赛球隊
免费推介(供参考)
結 果 结果查询
10-02-05 04:15 費利拿(主) 一球 查維斯 查維斯 12 查 询
10-02-05 05:00 馬德里體育會(主) 半球/一球 桑坦德 馬德里體育會 40 查 询

10-02-04 03:15 阿積士(主) 球半/兩球 洛達 阿積士 20 查 询
10-02-04 03:30 聖圖爾登(主) 平手/半球 韋斯達路 韋斯達路 01 查 询
10-02-04 03:45 國際米蘭(主) 半球/一球 費倫天拿 國際米蘭 10 查 询

10-01-30 22:30 法蘭克福(主) 半球 科隆 科隆 12 查 询
10-01-30 22:30 哈化柏林(主) 半球 波琴 波琴 00 查 询
10-01-30 23:00 熱刺 平手/半球 伯明翰(主) 熱刺 11 查 询

10-01-28 03:30 哥積克 平手/半球 羅斯勒(主) 哥積克 01 查 询
10-01-28 03:45 阿仙奴 平手/半球 阿士東維拉(主) 阿仙奴 00 查 询
10-01-28 03:45 車路士(主) 球半 伯明翰 伯明翰 30 查 询

10-01-21 03:30 布拉加 一球 費蒙特(主) 布拉加 31 查 询
10-01-21 03:45 阿仙奴(主) 兩球 保頓 保頓 42 查 询
10-01-20 21:15 巴林 半球/一球 也門(主) 也門 03 查 询

10-01-16 23:00 班士利(主) 半球 錫周三 錫周三 12 查 询
10-01-16 23:00 布里斯托城(主) 平手/半球 普雷斯頓 布里斯托城 42 查 询
10-01-16 23:00 查爾頓 半球/一球 韋甘比(主)